0.954 (Honda) - 151Ps & 100Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 151Ps | 161Ps | + 10Ps | |
Drehmoment | 100Nm | 112Nm | + 12Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 151Ps | 151Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 100Nm | 100Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 151Ps | 161Ps | + 10Ps | |
Drehmoment | 100Nm | 112Nm | + 12Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30