0.919 (Honda) - 110Ps & 93Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 110Ps | 118Ps | + 8Ps | |
Drehmoment | 93Nm | 103Nm | + 10Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 110Ps | 110Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 93Nm | 93Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 110Ps | 118Ps | + 8Ps | |
Drehmoment | 93Nm | 103Nm | + 10Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30