Honda CRF 250
2010
0.250 (Honda) - 23Ps & 22Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 23Ps | 28Ps | + 5Ps | |
| Drehmoment | 22Nm | 30Nm | + 8Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 23Ps | 23Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 22Nm | 22Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 23Ps | 28Ps | + 5Ps | |
| Drehmoment | 22Nm | 30Nm | + 8Nm | €399 |
