0.250 (Honda) - 23Ps & 22Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 23Ps | 28Ps | + 5Ps | |
Drehmoment | 22Nm | 30Nm | + 8Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 23Ps | 23Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 22Nm | 22Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 23Ps | 28Ps | + 5Ps | |
Drehmoment | 22Nm | 30Nm | + 8Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30