OM501 - 408 (Euro 3/4/5) - 408Ps & 2000Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 408Ps | 475Ps | + 67Ps | |
| Drehmoment | 2000Nm | 2330Nm | + 330Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 408Ps | 485Ps | + 77Ps | |
| Drehmoment | 2000Nm | 2350Nm | + 350Nm | €489 |
