Renault (Trucks) Premium (R)
2009
DXI7 280 (Euro 4/5) - 280Ps & 1050Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 280Ps | 350Ps | + 70Ps | |
| Drehmoment | 1050Nm | 1280Nm | + 230Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 280Ps | 360Ps | + 80Ps | |
| Drehmoment | 1050Nm | 1300Nm | + 250Nm | €489 |
