Volvo (Trucks) FL Second Generation
2009
D7E 280 (Euro 4/5) - 280Ps & 1050Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 280Ps | 360Ps | + 80Ps | |
Drehmoment | 1050Nm | 1350Nm | + 300Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 280Ps | 370Ps | + 90Ps | |
Drehmoment | 1050Nm | 1370Nm | + 320Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)