Volvo (Trucks) FL Second Generation
2009
D5K 210 (Euro 6) - 210Ps & 800Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 210Ps | 220Ps | + 10Ps | |
Drehmoment | 800Nm | 810Nm | + 10Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 210Ps | 230Ps | + 20Ps | |
Drehmoment | 800Nm | 830Nm | + 30Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Swirl Flap OFF