Volvo (Trucks) FMX
2010
D11C 410 (Euro 5) - 410Ps & 1950Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 410Ps | 510Ps | + 100Ps | |
Drehmoment | 1950Nm | 2390Nm | + 440Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 410Ps | 520Ps | + 110Ps | |
Drehmoment | 1950Nm | 2410Nm | + 460Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Swirl Flap OFF