Volvo S60
2015
Polestar (2.0) - 367Ps & 470Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 367Ps | 380Ps | + 13Ps | |
Drehmoment | 470Nm | 510Nm | + 40Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 367Ps | 399Ps | + 32Ps | |
Drehmoment | 470Nm | 536Nm | + 66Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 367Ps | 367Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 470Nm | 470Nm | + 0Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30