Dodge Viper
ZBI 2002
8.3 SRT10 - 506Ps & 712Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 506Ps | 530Ps | + 24Ps | |
Drehmoment | 712Nm | 760Nm | + 48Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 506Ps | 506Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 712Nm | 712Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 506Ps | 530Ps | + 24Ps | |
Drehmoment | 712Nm | 760Nm | + 48Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30