6.7 V8 Twin Turbo - 512Ps & 1020Nm
Verwandte Steuergeräte
ME7.1.1
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 512Ps | 600Ps | + 88Ps | |
Drehmoment | 1020Nm | 1200Nm | + 180Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 512Ps | 630Ps | + 118Ps | |
Drehmoment | 1020Nm | 1260Nm | + 240Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 512Ps | 512Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 1020Nm | 1020Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 512Ps | 600Ps | + 88Ps | |
Drehmoment | 1020Nm | 1200Nm | + 180Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30