5.9i V12 - 470Ps & 600Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 470Ps | 495Ps | + 25Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 620Nm | + 20Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 470Ps | 520Ps | + 50Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 651Nm | + 51Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 470Ps | 470Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 600Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 470Ps | 495Ps | + 25Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 620Nm | + 20Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30