45 TFSI (2.0) - 245Ps & 350Nm
Verwandte Steuergeräte
MG1CS001
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 245Ps | 295Ps | + 50Ps | |
Drehmoment | 350Nm | 470Nm | + 120Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 245Ps | 245Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 350Nm | 350Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 245Ps | 295Ps | + 50Ps | |
Drehmoment | 350Nm | 470Nm | + 120Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
GPF OFF
Cold Start OFF
Vmax 30