BMW 6 Gran Coupé-serie
F06 2012
40i - 320Ps & 450Nm
Verwandte Steuergeräte
MEVD17.2.6
MEVD17.2.G
8HPxx
MEVD17.2
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 320Ps | 370Ps | + 50Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 560Nm | + 110Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 320Ps | 390Ps | + 70Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 590Nm | + 140Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 320Ps | 320Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 450Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 320Ps | 370Ps | + 50Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 560Nm | + 110Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Sport display
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Vmax 30