40 TFSI (2.0) - 252Ps & 370Nm
Verwandte Steuergeräte
MG1CS001
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 252Ps | 290Ps | + 38Ps | |
Drehmoment | 370Nm | 450Nm | + 80Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 252Ps | 252Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 370Nm | 370Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 252Ps | 290Ps | + 38Ps | |
Drehmoment | 370Nm | 450Nm | + 80Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
GPF OFF
Cold Start OFF
Vmax 30