Porsche Panamera
970 2013
4.8 V8 Turbo - 520Ps & 750Nm
Verwandte Steuergeräte
SDI8
SDI10.4
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 520Ps | 590Ps | + 70Ps | |
Drehmoment | 750Nm | 820Nm | + 70Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 520Ps | 620Ps | + 100Ps | |
Drehmoment | 750Nm | 861Nm | + 111Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 520Ps | 520Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 750Nm | 750Nm | + 0Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30