Porsche Panamera
970 2013
4.8 V8 GTS - 440Ps & 520Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 440Ps | 460Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 520Nm | 545Nm | + 25Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 440Ps | 440Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 520Nm | 520Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 440Ps | 460Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 520Nm | 545Nm | + 25Nm | €399 |
