4.7 V8 - 436Ps & 490Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 436Ps | 460Ps | + 24Ps | |
Drehmoment | 490Nm | 513Nm | + 23Nm | €349 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 436Ps | 483Ps | + 47Ps | |
Drehmoment | 490Nm | 539Nm | + 49Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 436Ps | 436Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 490Nm | 490Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 436Ps | 460Ps | + 24Ps | |
Drehmoment | 490Nm | 513Nm | + 23Nm | €429 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Cold Start OFF