4.4 (XM Red Label) - 738Ps & 1000Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 738Ps | 800Ps | + 62Ps | |
Drehmoment | 1000Nm | 1100Nm | + 100Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 738Ps | 738Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 1000Nm | 1000Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 738Ps | 800Ps | + 62Ps | |
Drehmoment | 1000Nm | 1100Nm | + 100Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
GPF OFF
Sport display
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Vmax 30