4.2 V8 FSI - 430Ps & 430Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 455Ps | + 25Ps | |
| Drehmoment | 430Nm | 458Nm | + 28Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 478Ps | + 48Ps | |
| Drehmoment | 430Nm | 481Nm | + 51Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 430Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 430Nm | 430Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 455Ps | + 25Ps | |
| Drehmoment | 430Nm | 458Nm | + 28Nm | €429 |
