4.2 V8 FSI - 354Ps & 440Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 354Ps | 375Ps | + 21Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 465Nm | + 25Nm | €379 | 
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 354Ps | 394Ps | + 40Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 488Nm | + 48Nm | €489 | 
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 354Ps | 354Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 440Nm | + 0Nm | €399 | 
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 354Ps | 375Ps | + 21Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 465Nm | + 25Nm | €429 | 

