4.0 Turbo E-Hybrid - 739Ps & 950Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 739Ps | 800Ps | + 61Ps | |
Drehmoment | 950Nm | 1100Nm | + 150Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 739Ps | 739Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 950Nm | 950Nm | + 0Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Vmax 30
Exhaust Flaps
Decat (Cat OFF)
GPF OFF