4.0 Turbo E-Hybrid - 680Ps & 930Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 680Ps | 750Ps | + 70Ps | |
| Drehmoment | 930Nm | 1100Nm | + 170Nm | €379 | 
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 680Ps | 680Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 930Nm | 930Nm | + 0Nm | €489 | 
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 680Ps | 750Ps | + 70Ps | |
| Drehmoment | 930Nm | 1100Nm | + 170Nm | €379 | 
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 680Ps | 680Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 930Nm | 930Nm | + 0Nm | €489 | 
