Porsche 992
992.1 2018
4.0 DFI GT3 - 510Ps & 470Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 510Ps | 530Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 470Nm | 500Nm | + 30Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 510Ps | 561Ps | + 51Ps | |
| Drehmoment | 470Nm | 525Nm | + 55Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 510Ps | 510Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 470Nm | 470Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 510Ps | 530Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 470Nm | 500Nm | + 30Nm | €399 |
