35i activhybrid - 340Ps & 450Nm
Verwandte Steuergeräte
MEVD17.2.6
8HPxx
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 340Ps | 380Ps | + 40Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 550Nm | + 100Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 340Ps | 340Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 450Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 340Ps | 380Ps | + 40Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 550Nm | + 100Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Sport display
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Vmax 30
Power on Driving Mode (Sport button)
Pop and Bang Sport Button