350 BlueTec (3.0) - 258Ps & 620Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 258Ps | 300Ps | + 42Ps | |
| Drehmoment | 620Nm | 700Nm | + 80Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 258Ps | 310Ps | + 52Ps | |
| Drehmoment | 620Nm | 720Nm | + 100Nm | €489 |
