320 CDI (3.2) - 204Ps & 500Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 204Ps | 240Ps | + 36Ps | |
| Drehmoment | 500Nm | 570Nm | + 70Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 204Ps | 250Ps | + 46Ps | |
| Drehmoment | 500Nm | 590Nm | + 90Nm | €489 |
