320 CDI (3.0) - 224Ps & 510Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 224Ps | 249Ps | + 25Ps | |
| Drehmoment | 510Nm | 570Nm | + 60Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 224Ps | 259Ps | + 35Ps | |
| Drehmoment | 510Nm | 590Nm | + 80Nm | €489 |
