320 CDI (3.0) - 224Ps & 510Nm
Verwandte Steuergeräte
EDC16CP31
EDC16C2
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 224Ps | 249Ps | + 25Ps | |
Drehmoment | 510Nm | 570Nm | + 60Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 224Ps | 259Ps | + 35Ps | |
Drehmoment | 510Nm | 590Nm | + 80Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Vmax 30