Porsche 991
991.1 2013
3.8 DFI Turbo S - 560Ps & 750Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 560Ps | 600Ps | + 40Ps | |
| Drehmoment | 750Nm | 800Nm | + 50Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 560Ps | 630Ps | + 70Ps | |
| Drehmoment | 750Nm | 840Nm | + 90Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 560Ps | 560Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 750Nm | 750Nm | + 0Nm | €399 |
