Porsche 991
991.1 2013
3.8 DFI GTS - 430Ps & 440Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 450Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 460Nm | + 20Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 473Ps | + 43Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 483Nm | + 43Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 430Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 440Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 430Ps | 450Ps | + 20Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 460Nm | + 20Nm | €399 |
