Porsche Cayenne
PO536-FL 2023
3.0T V6 S E-Hybrid - 519Ps & 750Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 519Ps | 580Ps | + 61Ps | |
| Drehmoment | 750Nm | 900Nm | + 150Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 519Ps | 519Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 750Nm | 750Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 519Ps | 580Ps | + 61Ps | |
| Drehmoment | 750Nm | 900Nm | + 150Nm | €399 |
