3.0T (Comp.) - 450Ps & 550Nm
Verwandte Steuergeräte
MEVD17.2.G
DKG436 gen2
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 510Ps | + 60Ps | |
Drehmoment | 550Nm | 680Nm | + 130Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 530Ps | + 80Ps | |
Drehmoment | 550Nm | 720Nm | + 170Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 450Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 550Nm | 550Nm | + 0Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
GPF OFF
Sport display
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Start & Stop OFF
Pop and Bang Sport Button