3.0 V6 Powerstroke - 253Ps & 596Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 253Ps | 290Ps | + 37Ps | |
| Drehmoment | 596Nm | 680Nm | + 84Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 253Ps | 300Ps | + 47Ps | |
| Drehmoment | 596Nm | 700Nm | + 104Nm | €489 |
