3.0 V6 e-Hybrid - 381Ps & 600Nm
Verwandte Steuergeräte
MG1CS002
AL552
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 381Ps | 540Ps | + 159Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 850Nm | + 250Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 381Ps | 381Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 600Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 381Ps | 540Ps | + 159Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 850Nm | + 250Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
GPF OFF
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Vmax 30
Pop and Bang Sport Button