3.0 TFSI V6 - 354Ps & 500Nm
Verwandte Steuergeräte
MG1CS002
AL552
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 354Ps | 420Ps | + 66Ps | |
Drehmoment | 500Nm | 650Nm | + 150Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 354Ps | 440Ps | + 86Ps | |
Drehmoment | 500Nm | 670Nm | + 170Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 354Ps | 354Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 500Nm | 500Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 354Ps | 420Ps | + 66Ps | |
Drehmoment | 500Nm | 650Nm | + 150Nm | €429 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
GPF OFF
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Vmax 30