3.0 DFI Turbo Carrera - 370Ps & 390Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 370Ps | 470Ps | + 100Ps | |
| Drehmoment | 390Nm | 560Nm | + 170Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 370Ps | 494Ps | + 124Ps | |
| Drehmoment | 390Nm | 588Nm | + 198Nm | €489 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 370Ps | 370Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 390Nm | 390Nm | + 0Nm | €399 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 370Ps | 470Ps | + 100Ps | |
| Drehmoment | 390Nm | 560Nm | + 170Nm | €429 |
