3.0 D250 MHEV - 250Ps & 570Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 250Ps | 330Ps | + 80Ps | |
| Drehmoment | 570Nm | 720Nm | + 150Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 250Ps | 340Ps | + 90Ps | |
| Drehmoment | 570Nm | 740Nm | + 170Nm | €489 |
