280 CDI (3.0) - 190Ps & 440Nm
Verwandte Steuergeräte
EDC16CP31
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 190Ps | 260Ps | + 70Ps | |
Drehmoment | 440Nm | 600Nm | + 160Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 190Ps | 270Ps | + 80Ps | |
Drehmoment | 440Nm | 620Nm | + 180Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Swirl Flap OFF
Vmax 30