250 BlueTEC (2.1) - 204Ps & 500Nm
Verwandte Steuergeräte
CRD3.x
CRD3P.D1
CRD3.7A
CRD3.E1
DCU17PC41
VGSx-NAG2
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 204Ps | 225Ps | + 21Ps | |
Drehmoment | 500Nm | 550Nm | + 50Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 204Ps | 235Ps | + 31Ps | |
Drehmoment | 500Nm | 570Nm | + 70Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Vmax 30