2.9 V6 Turbo (S) - 380Ps & 520Nm
Verwandte Steuergeräte
MG1CS002
DL501gen2
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 380Ps | 480Ps | + 100Ps | |
Drehmoment | 520Nm | 680Nm | + 160Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 380Ps | 380Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 520Nm | 520Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 380Ps | 480Ps | + 100Ps | |
Drehmoment | 520Nm | 680Nm | + 160Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Hard Rev Cut
GPF OFF
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Vmax 30