Porsche Panamera
971-FL 2021
2.9 V6 Turbo - 330Ps & 450Nm
Verwandte Steuergeräte
MG1CS002
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 330Ps | 510Ps | + 180Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 780Nm | + 330Nm | €379 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 330Ps | 330Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 450Nm | + 0Nm | €489 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 330Ps | 510Ps | + 180Ps | |
Drehmoment | 450Nm | 780Nm | + 330Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
GPF OFF
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Vmax 30