2.9 TFSI V6 - 450Ps & 600Nm
Verwandte Steuergeräte
MG1CS002
AL552
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 510Ps | + 60Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 780Nm | + 180Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 530Ps | + 80Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 830Nm | + 230Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 450Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 600Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 450Ps | 510Ps | + 60Ps | |
Drehmoment | 600Nm | 780Nm | + 180Nm | €429 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
GPF OFF
Cold Start OFF
Exhaust Flaps
Pop and Bang Sport Button