Toyota Landcruiser
2015
2.8 D-4D - 177Ps & 440Nm
Verwandte Steuergeräte
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 177Ps | 210Ps | + 33Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 500Nm | + 60Nm | €379 |
| Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 177Ps | 220Ps | + 43Ps | |
| Drehmoment | 440Nm | 520Nm | + 80Nm | €489 |
