2.0 Turbo - 255Ps & 353Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 255Ps | 284Ps | + 29Ps | |
Drehmoment | 353Nm | 413Nm | + 60Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 255Ps | 330Ps | + 75Ps | |
Drehmoment | 353Nm | 503Nm | + 150Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 255Ps | 255Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 353Nm | 353Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 255Ps | 284Ps | + 29Ps | |
Drehmoment | 353Nm | 413Nm | + 60Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
Cold Start OFF
Vmax 30