2.0 TSI OPF (GTI) - 207Ps & 320Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 207Ps | 207Ps | + Ps | |
| Drehmoment | 320Nm | 320Nm | + Nm | €379 | 
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 207Ps | 207Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 320Nm | 320Nm | + 0Nm | €489 | 
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 207Ps | 207Ps | + Ps | |
| Drehmoment | 320Nm | 320Nm | + Nm | €399 | 
