Volkswagen Passat CC
2013
2.0 TSI - 220Ps & 350Nm
Verwandte Steuergeräte
Simos18.6
Simos18.1
Simos18.3
Simos18.2
DQ500 (MQB)
DQ250 (MQB)
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 220Ps | 300Ps | + 80Ps | |
Drehmoment | 350Nm | 420Nm | + 70Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 220Ps | 315Ps | + 95Ps | |
Drehmoment | 350Nm | 441Nm | + 91Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 220Ps | 220Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 350Nm | 350Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 220Ps | 300Ps | + 80Ps | |
Drehmoment | 350Nm | 420Nm | + 70Nm | €429 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
GPF OFF
Swirl Flap OFF
Cold Start OFF
DSG farts
Start & Stop OFF
Pop and Bang Sport Button