Audi A4
B9 2015
2.0 TFSI - 190Ps & 320Nm
Verwandte Steuergeräte
MED17.1.10
DL382
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 190Ps | 260Ps | + 70Ps | |
Drehmoment | 320Nm | 400Nm | + 80Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 190Ps | 273Ps | + 83Ps | |
Drehmoment | 320Nm | 420Nm | + 100Nm | €489 |
Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 190Ps | 190Ps | + 0Ps | |
Drehmoment | 320Nm | 320Nm | + 0Nm | €399 |
Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 190Ps | 260Ps | + 70Ps | |
Drehmoment | 320Nm | 400Nm | + 80Nm | €399 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
E85 flex-fuel
Power on Driving Mode (Sport button)
Decat (Cat OFF)
Pop & Bang
Hard Rev Cut
GPF OFF
Cold Start OFF
Vmax 30