Ford Ranger
2019
2.0 Ecoblue - 170Ps & 420Nm
Ergebnisse
Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 170Ps | 200Ps | + 30Ps | |
Drehmoment | 420Nm | 450Nm | + 30Nm | €379 |
Stock | stage2 | Leistungssteigerung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 170Ps | 210Ps | + 40Ps | |
Drehmoment | 420Nm | 470Nm | + 50Nm | €489 |
Verfügbare Optionen
DTC OFF
Vmax OFF
EGR OFF
DPF OFF
SCR (ADblue OFF)
Vmax 30