Honda Civic
FN2 2007
1.8i VTEC - 140Ps & 174Nm
Ergebnisse
| Stock | stage1 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 140Ps | 146Ps | + 6Ps | |
| Drehmoment | 174Nm | 187Nm | + 13Nm | €379 |
| Stock | e85 | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 140Ps | 140Ps | + 0Ps | |
| Drehmoment | 174Nm | 174Nm | + 0Nm | €489 |
| Stock | e85+ | Leistungssteigerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 140Ps | 146Ps | + 6Ps | |
| Drehmoment | 174Nm | 187Nm | + 13Nm | €399 |
